Historisk driftsmåling: 2011



Tidsrum Hverdage
08-16
Øvrig tid
06-24
Alle dage
00-06
Samlet
Beregnet
- hele året 2011
97,74% 97,56% 98,11% 97,74%
December 2011 96,11% 99,16% 99,40% 98,53%
November 2011 96,41% 99,23% 99,12% 98,51%
Oktober 2011 96,87% 98,71% 99,21% 98,42%
September 2011 96,09% 98,35% 98,96% 97,95%
August 2011 98,35% 98,41% 97,55% 98,18%
Juli 2011 97,88% 97,11% 97,97% 97,50%
Juni 2011 97,98% 99,32 99,63 99,18%
Maj 2011 97,37% 93,42 96,96 95,20%
April 2011 98,81% 96,94 98,95 97,82%
Marts 2011 98,45% 96,16 96,60 96,84%
Februar 2011 99,21% 97,97 98,69 98,44%
Januar 2011 99,37% 95,96 94,28 96,31%

Historisk driftsmåling: 2010



Tidsrum Hverdage
08-16
Øvrig tid
06-24
Alle dage
00-06
Samlet
Beregnet
- hele året 2010
98,79% 97,92% 96,54% 97,78%
December 2010 99,38% 98,31% 97,42% 98,33%
November 2010 99,24% 97,69% 96,74% 97,83%
Oktober 2010 98,28% 97,87% 97,65% 97,91%
September 2010 98,69% 97,46% 97,21% 97,70%
August 2010 *) 97,87% 98,27% 96,82% 97,81%
Juli 2010 99,25% 99,26% 98,48% 99,08%
Juni 2010 99,42% 98,64% 96,48% 98,29%
Maj 2010 99,77% 99,02% 97,12% 98,70%
April 2010 98,03% 96,07% 93,74% 95,88%
Marts 2010 98,81% 97,29% 95,14% 97,12%
Februar 2010 99,18% 97,12% 94,27% 97,00%
Januar 2010 97,57% 98,04% 97,36% 97,76%
Bemærk: *)
August måneds måling afspejler fejl under de automatiske opdateringer af databasetabeller med deraf følgende nedbrud, som skete de første dage i måneden.

Når de første dage udelades, er der i resterende måned, registreret en oppetid på 99.74% på hverdage mlm 08-16 og 98,80% for Øvrig tid.

Historisk driftsmåling: 2009



Tidsrum Hverdage
08-16
Øvrig tid
06-24
Alle dage
00-06
Samlet
Beregnet
- hele året 2009
96,82% 93,54% 88,67% 93,07%
Dec. 2009 ***) 99,91% 98,90% 97,37% 98,73%
November 2009 99,04% 97,28% 90,28% 95,92%
Oktober 2009 99,30% 95,34% 90,86% 95,14%
September 2009 **) 90,60% 81,91% 82,21% 84,20%
August 2009 99,11% 95,46% 87,68% 94,33%
Juli 2009 99,97% 96,70% 91,05% 96,08%
Juni 2009 *) 99,11% 91,90% 86,35% 92,04%
Maj 2009 93,48% 93,13% 81,98% 90,41%
April 2009 98,55% 96,00% 89,81% 94,99%
Marts 2009 92,32% 97,19% 91,17% 94,52%
Februar 2009 91,31% 86,59% 87,03% 87,82%
Januar 2009 99,11% 92,06% 88,25% 92,70%
Bemærk: *)
Juni måneds måling er beregnet udfra opsamlede log-informationer i perioden fra 1/6 til 22/6, da det måletekniske system var ude af drift i perioden 22/6 til d. 3/7.
Bemærk: **)
Månedens driftresultat er påvirket af drift-ustabiliteten i dagene 10. – 16. september 2009.
Se særskilt opsummering af hændelsen under "Seneste nyheder" d. 24.09.2009
Bemærk: ***)
Grundlaget for månedens driftresultat er ændret i måneden.
D. 2. december 2009 blev referenceforspørgslerne tilrettet, så de afspejler nutidens arkitektur og forbrug. Oppetidsberegning for 1. december bygger på tidligere grundlag, mens driftsmåling i perioden 2. - 31.december er beregnet på baggrund af opdateret grundlag.
Dokumentet: Beskrivelse af driftsmåling der dokumenterer driftberegningsgrundlaget, er opdateret i henhold til de nye forespørgsler.

Historisk driftsmåling: 2008



Tidsrum Hverdage
08-16
Øvrig tid
06-24
Alle dage
00-06
Samlet
Beregnet
- hele året 2008
99,50% 97,61% 97,36% 98,00%
December 2008 **) % % % %
November 2008 98,16% 91,09% 86,58% 91,53%
Oktober 2008 99,77% 99,94% 99,89% 99,88%
September 2008 99,76% 99,39% 98,66% 98,88%
August 2008 99,95% 99,99% 99,94% 99,97%
Juli 2008 99,93% 98,36% 98,12% 98,69%
Juni 2008 99,80% 99,91% 99,59% 99,81%
Maj 2008 99,44% 99,96% 99,83% 99,81%
April 2008 99,30% 97,33% 99,22% 98.26%
Marts 2008 99,95% 99,99% 99,77% 99,92%
Februar 2008 99,96% 98,36% 98,84% 98,87%
Januar 2008 *) 98,43% 89,43% 90,56% 92,34%
*)
Bemærk: I week-enden/dagene d. 5-7. januar var Kort & Matrikelstyrelsen uden Internetforbindelse. Dette berørte adgangen til KMS' online tjenester, - heriblandt også Kortforsyningen.
**)
Bemærk: På grund af måleteknisk nedbrud kombineret med manglende backup, er der ikke fortaget måling for december måned.

Historisk driftsmåling: 2007



Tidsrum Hverdage
08-16
Øvrig tid
06-24
Alle dage
00-06
Samlet
Beregnet
- hele året 2007
99,38% 99,03% 98,84% 99,07%
December 2007 99,57% 99,97% 99,91% 99,88%
November 2007 99,98% 99,29% 99,28% 99,45%
Oktober 2007 99,61% 99,95% 99,72% 99,81%
September 2007 98,87% 98,57% 95,60% 97,90%
August 2007 99,60% 99,89% 99,54% 99,73%
Juli 2007 99,76% 99,94% 99,35% 99,75%
Juni 2007 **) 99,76% 99,98% 99,81% 99,88%
Maj 2007 99,19% 99,70% 99,35% 99,59%
April 2007 *) 99,63% 97,48% 99,35% 98,38%
Marts 2007 98,55% 94,59% 94,51% 95,51%
Februar 2007 98,70% 98,99% 99,80% 99,16%
Januar 2007 99,30% 99,98% 99,80% 99,78%
*)
Bemærk at beregningen i perioden 26.-30/4 2007 kun baserer sig på 1 forespørgsel, mod normalt 9
**)
Bemærk at resultatet afspejler driftssituationen i måneden. Derudover var Kortforsyningen planlagt utilgængelig lørdag d. 9. juni i tidsrummet fra kl. 11:00 - kl. 22:00, på grund af KMS' nye nødstrømsgenerator blev sat i drift.

Historisk driftsmåling: 2006



Tidsrum Hverdage
08-16
Øvrig tid
06-24
Alle dage
00-06
Samlet
December 2006 99,91% 98,96% 99,77% 99,37%
November 2006 99,55% 98,06% 97,28% 98,22%
Oktober 2006 99,87% 99,87% 99,31% 99,73%
September 2006
(3 uger)
99,08% 99,86% 98,45% 99,32%